آلات وضع العلامات , المعروفة أيضًا بأنظمة وضع العلامات الأوتوماتيكية / الأوتوماتيكية بالكامل أو أنظمة التطبيق هي حلول كاملة لجميع مهام الملصقات الصناعية .
رقم الصنف.:
EPL-822Bالنظام (موك):
1آلة وضع العلامات على الزجاجات المستديرة الأوتوماتيكية- epl822b
الميزات والفوائد
لها وظيفة تحديد المواقع , دقة وضع العلامات ± 1 مم ؛
رأس الملصق مناسب لضبط , سرعة وضع العلامات متزامنة تلقائيًا مع سرعة حزام النقل لضمان وضع العلامات بدقة ؛
استخدام العلامة التجارية الشهيرة PLC , خطوة أو محرك سيرفو , سائق , مستشعر , إلخ , مكونات ذات نوعية جيدة ' تكوين ؛
مناسبة للزجاجات الدائرية ذات النقاط الثابتة ووضع العلامات ؛
استخدام وضع الأسطوانة , حركة سريعة وقابلة للتطبيق لمجموعة واسعة من مواصفات المنتج ؛
مع تتبع الخلية الكهروضوئية , كشف العلامات الحساسة ؛
مع المبرمج , يمكن الانتهاء من وضع العلامات والتشفير في آلة واحدة ؛
التطبيق البري , مناسب للزجاجات العمودية أو توسيم الحاويات بأحجام مختلفة , يمكننا أيضًا تخصيصها وفقًا لاحتياجات العميل .
التكوين الكهربائي الرئيسي
(ملاحظة: سيعتمد التكوين على حالة المواد لضبطها في نفس المستوى ويمكننا أيضًا تلبية متطلبات العملاء للمراجعة) .
التكوين الكهربائي الرئيسي | رقم . | اسم | q’ty | ماركة | الأصل | ملاحظة |
1 | plc | 1 | دلتا | تايوان | ||
2 | شاشة لمس 7 انش ملونة | 1 | دلتا | تايوان | ||
3 | يخطو المحرك | 1 | ليزاي | شنتشن، الصين | ||
4 | سائق | 1 | ليزاي | شنتشن، الصين | ||
5 | كشف تسمية العين الكهربائية | 1 | مريض | ألمانيا | تسمية غير شفافة | |
6 | تبديل امدادات الطاقة | 1 | يعني جيدا | تايوان | ||
7 | محرك ناقل | 1 | ليجيا | قوانغدونغتشينا | ||
8 | تردد العاكس | 1 | دلتا | تايوان | ||
9 | علبة تروس التخفيض | 1 | فونينج | قوانغدونغتشينا | ||
10 | زجاجة فصل المحرك | 1 | ت . ر . ت | بكين الصين | ||
11 | حاكم سرعة فصل الزجاجة | 1 | ت . ر . ت | بكين الصين | ||
12 | تسمية تغطي خطوة المحرك | 1 | ليزاي | شنتشن، الصين | ||
13 | سائق تغطية التسمية | 1 | ليزاي | شنتشن، الصين | ||
14 | العين الكهربائية الكشف عن المنتج | 1 | مريض / باناسونيك | ألمانيا / اليابان | ||
15 | اسطوانة الهواء | 2 | أيرتاك | تايوان | ||
16 | صمام الكهرومغناطيسي | 2 | أيرتاك | تايوان | ||
17 | تضخيم الألياف الضوئية | 1 | مريض / باناسونيك | ألمانيا / اليابان | ||
18 | كشف العين الكهربائية تسمية شفافة | 1 | يوز | ألمانيا | تحتاج النظر في فرق التكلفة | |
19 | مفتاح الضغط على التبديل | 1 | شنايدر | فرنسا | ||
20 | مفتاح التسرب | 1 | chnt | الصين |
نموذج | epl- 822 ب |
صحة | ±1 مم (باستثناء خطأ المنتج والتسمية) |
سرعة وضع العلامات | 10-35 عدد أجهزة الكمبيوتر / الدقيقة (المتعلقة بالمنتج , حجم الملصق) |
تطبيق حجم زجاجة مستديرة | القطر الخارجي:Φ 25-100mm ارتفاع:25mm ~ 30 0 ملم |
حجم الملصق القابل للتطبيق | طول الملصق: 20 مم ~ 400 مم عرض الملصق (عرض ورق الجسم): 20 مم ~ 120 مم |
القطر المطبق لحجم لفة الورق | القطر الداخلي Φ76mm القطر الخارجي الأقصى . Φ300mm |
حجم الماكينة (l × w × h) | 2000 مم × 1150 مم × 1500 مم |
وزن | A نوبة20 0 كجم |
إنها مناسبة لوضع العلامات على الزجاجات المستديرة مثل الزجاجات البلاستيكية , الزجاجات البلاستيكية , الزجاجات والزجاجات المعدنية . المستخدمة على نطاق واسع في مستحضرات التجميل , المشروبات , الأغذية , الأدوية والصناعات الأخرى , بشكل كبير تحسين الإنتاجية وجودة الملصقات .
العلامات ذات الصلة :